<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zalozi.net - блог за спортни залагания</title>
	<atom:link href="http://zalozi.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zalozi.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Apr 2011 21:03:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Как да правите успешни прогнози</title>
		<link>http://zalozi.net/futbolni_prognozi_bgprognozite_net/</link>
		<comments>http://zalozi.net/futbolni_prognozi_bgprognozite_net/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 21:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Полезно]]></category>
		<category><![CDATA[как да прогнозираме]]></category>
		<category><![CDATA[клик]]></category>
		<category><![CDATA[лесни мачове]]></category>
		<category><![CDATA[печалба от парнтьорски програми]]></category>
		<category><![CDATA[печелене на мачове]]></category>
		<category><![CDATA[прогнозите]]></category>
		<category><![CDATA[футболни]]></category>
		<category><![CDATA[Футболни прогнози]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zalozi.net/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Как да правите успешни прогнози &#8211; как да прогнозирате футболни срещи, спортни срещи като цяло. Научете начините на прогнозиране, последвайте съветите на най-добрите специалисти. Сайтът за футболни прогнози BGprognozite.net ще ви научи как да правите прогнози в интернет, ще ви даде указания за залагания, съвети за сметките &#8211; начините за печелене на лесни пари с [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Как да правите успешни прогнози &#8211; как да прогнозирате футболни срещи, спортни срещи като цяло. Научете начините на прогнозиране, последвайте съветите на най-добрите специалисти.<br />
Сайтът за <a href="http://bgprognozite.net/">футболни прогнози</a> BGprognozite.net  ще ви научи как да правите прогнози в интернет, ще ви даде указания за залагания, съвети за сметките &#8211; начините за печелене на лесни пари с един клик.<br />
След като спечелите пари, ние ще ви консултираме как да изтеглите парите си от сметката, как да ги реинвестирате с цел по-големи печалби.<br />
<img src="http://zalozi.net/wp-content/uploads/2011/04/sport.jpg" alt="футболни прогнози" title="футболни прогнози" width="640" height="427" class="alignnone size-full wp-image-251" /></p>
<p>Влизайки в нашият сайт, вие ще получите възможност за достъп до:</p>
<p>Най-високите коефициенти в интернет и много добри бонуси;<br />
Най-добрите бонуси в интернет пространството за онлайн залози;<br />
Бонуси от партньорски програми.</p>
<p>Много хора се възползваха, възползвайте се и вие~! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zalozi.net/futbolni_prognozi_bgprognozite_net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Световно първенство по футбол  &#8211; Южна Африка 2010 &#8211; химни</title>
		<link>http://zalozi.net/%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%be-%d1%84%d1%83%d1%82%d0%b1%d0%be%d0%bb-%d1%8e%d0%b6%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d1%84/</link>
		<comments>http://zalozi.net/%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%be-%d1%84%d1%83%d1%82%d0%b1%d0%be%d0%bb-%d1%8e%d0%b6%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d1%84/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 20:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разни]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[официален]]></category>
		<category><![CDATA[официални]]></category>
		<category><![CDATA[първенство]]></category>
		<category><![CDATA[Световно]]></category>
		<category><![CDATA[футбол]]></category>
		<category><![CDATA[химн]]></category>
		<category><![CDATA[химни]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zalozi.net/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Fifa World Cup 2010 This Time For Africa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fifa World Cup 2010 This Time For Africa</p>
<p><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0" width="450" height="403"><param name="movie" value="http://i47.vbox7.com/player/ext.swf?vid=63356b0d"><param name="quality" value="high"><embed src="http://i47.vbox7.com/player/ext.swf?vid=63356b0d" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="403"></embed></object></p>
<p><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0" width="450" height="403"><param name="movie" value="http://i48.vbox7.com/player/ext.swf?vid=a1da6d46"><param name="quality" value="high"><embed src="http://i48.vbox7.com/player/ext.swf?vid=a1da6d46" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="403"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zalozi.net/%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%be-%d1%84%d1%83%d1%82%d0%b1%d0%be%d0%bb-%d1%8e%d0%b6%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d1%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ЮАР 2010: Уругвай е първият ¼ финалист на Световното първенство</title>
		<link>http://zalozi.net/%d1%8e%d0%b0%d1%80-2010-%d1%83%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%b2%d0%b0%d0%b9-%d0%b5-%d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%b8%d1%8f%d1%82-%c2%bc-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b2/</link>
		<comments>http://zalozi.net/%d1%8e%d0%b0%d1%80-2010-%d1%83%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%b2%d0%b0%d0%b9-%d0%b5-%d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%b8%d1%8f%d1%82-%c2%bc-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 17:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разни]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[б]]></category>
		<category><![CDATA[Бей]]></category>
		<category><![CDATA[в]]></category>
		<category><![CDATA[Група а]]></category>
		<category><![CDATA[Елизабет]]></category>
		<category><![CDATA[класирали]]></category>
		<category><![CDATA[Кореа]]></category>
		<category><![CDATA[лидер]]></category>
		<category><![CDATA[Мандела]]></category>
		<category><![CDATA[Мондиала]]></category>
		<category><![CDATA[Нелсън]]></category>
		<category><![CDATA[осмина]]></category>
		<category><![CDATA[Порт]]></category>
		<category><![CDATA[първенство]]></category>
		<category><![CDATA[Световно]]></category>
		<category><![CDATA[уругвай]]></category>
		<category><![CDATA[финалисти]]></category>
		<category><![CDATA[футбол]]></category>
		<category><![CDATA[Южна]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zalozi.net/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Националният отбор на Уругвай спечели с 2:1 осминафиналния си двубой от Световното първенство срещу тима на Южна Корея и по този начин стана първият състав, класирал се за ¼ финалите на надпреварата. И второто попадение за южноамериканския състав, подобно на първото, бе дело на Луис Суарес. Този път той бе точен в 81-ата минута на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Националният отбор на Уругвай спечели с 2:1 осминафиналния си двубой от  Световното първенство срещу тима на Южна Корея и по този начин стана  първият състав, класирал се за ¼ финалите на надпреварата.<br />
И второто попадение за южноамериканския състав, подобно на първото, бе  дело на Луис Суарес. Този път той бе точен в 81-ата минута на двубоя,  след като отбеляза с удар отдалеч и рикошет в лявата греда на вратата на  съперника. Първият гол на Суарес, за 1:0, бе отбелязан още в 8-ата  минута, след извеждащо подаване на Диего Форлан.<br />
За 1:1 голмайстор за азиатския състав стана Чунгйонг Лий. Той възстанови  статуквото на терена, след не особено внимателни действия на  защитниците на съперника, вкарвайки след удар с глава.<br />
Първият световен шампион, в историята на Мондиала, завърши като лидер  надпреварата в квалификационна група „А”, докато Южна Корея остана на  втората позиция в група „В”.<br />
Двубоят се игра на ст. „Нелсън Мандела Бей”, в Порт Елизабет.<br />
Преди началото на мача днешните противници се бяха изправяли един срещу  друг общо 5 пъти, като Уругвай имаше 4 победи и 1 равен мач, а головата  разлика бе 9:3.<br />
Уругвай ще се изправи на 2-и юли срещу надделелия в сблъсъка между САЩ и  Гана, които играят по-късно днес.<br />
Източник: <a href="http://www.focus-news.net/?id=n1412238">http://www.focus-news.net/?id=n1412238</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zalozi.net/%d1%8e%d0%b0%d1%80-2010-%d1%83%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%b2%d0%b0%d0%b9-%d0%b5-%d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%b8%d1%8f%d1%82-%c2%bc-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Футболни прогнози за 05.04.2010</title>
		<link>http://zalozi.net/%d1%84%d1%83%d1%82%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%bd%d0%be%d0%b7%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-05-04-2010/</link>
		<comments>http://zalozi.net/%d1%84%d1%83%d1%82%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%bd%d0%be%d0%b7%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-05-04-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 14:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vexxx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Футболни прогнози]]></category>
		<category><![CDATA[Bet365]]></category>
		<category><![CDATA[Норвегия]]></category>
		<category><![CDATA[Од Гренланд]]></category>
		<category><![CDATA[печалба]]></category>
		<category><![CDATA[равенство няма залог]]></category>
		<category><![CDATA[Сандефьорд]]></category>
		<category><![CDATA[футболни прогнози]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zalozi.net/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Ще обърна внимание на един мач от норвежкото първенство, който заслужава вашето внимание. Сандефьорд &#8211; Од Гренланд Дата и час: 05.04.2010 19:00 Първенство: Норвегия 1ва лига Проноза:2 Коефициент:2,40 Букмейкър:Bet365 Това е местно дерби и съставът на Од Гренланд ще трябва да пропътуват само 30 минути.Така домакинският фактор е намален, тъй като доста привърженици ще подкрепят [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ще обърна внимание на един мач от норвежкото първенство, който заслужава вашето внимание.</p>
<p>Сандефьорд &#8211; Од Гренланд<br />
Дата и час: 05.04.2010 19:00<br />
Първенство: Норвегия 1ва лига<br />
Проноза:<strong>2</strong><br />
Коефициент:<strong>2,40</strong><br />
Букмейкър:<strong><a href="http://www.bet365.com?affiliate=GM_00001751 ">Bet365</a></strong></p>
<p>Това е местно дерби и съставът на Од Гренланд ще трябва да пропътуват само 30 минути.Така домакинският фактор е намален, тъй като доста привърженици ще подкрепят гостуващият отбор.Норвежкото първенство е още в началото си и днес ще бъде изигран 4 кръг.</p>
<p>Сандефьорд заемат 12 позиция с 3 точки, спечелени в домакинството срещу отборът с големи амбиции този сезон Молде.Те бяха близо до победа срещу Бран, водейки 1-2, но допуснаха обрат и загубиха с 3-2.Миналият сезон Сандефьорд завършиха на 8 място, но имаха еднакъв актив с отбора на 6 позиция &#8211; Тромсьо.Домакините имат големи проблеми с контузии &#8211; един от най-добрите им нападатели Малик Мане е контузен.Други играчи с контузии са защитниците Александър Габриелсен, Мартин Йенсен и полузащитникът Ойран Ройран.Сандефьорд имат само 5 защитника в първият си отбор и затова контузиите със сигурност ще окажат негативно влияние.</p>
<p>След като завършиха на 4 място миналия сезон точно след местата, даващи право на участие в евротурнирите, Од Гренланд имат големи амбиции за настоящия сезон.В момента се намират на 4 място като имат еднакъв брой точки с 3тия отбор.Те започнаха първенството със загуба от Стабек и след това постигнаха 2 поредни победи над Конгсвингер и Хаугесунд.Двама контузени играчи няма да могат вземат участие &#8211; Джон Андерс Бьоркой и Сноре Крогсгер, но те могат да бъдат заменени лесно.</p>
<p>В мачовете между тези 2 отбора Сандефьорд имат само 1 победа, а Од Гренланд цели 9:</p>
<p>04/07/2009 Sandefjord &#8211; Odd Grenland 1:2<br />
22/03/2009 Odd Grenland &#8211; Sandefjord 2:0<br />
27/08/2008 Sandefjord &#8211; Odd Grenland 3:0<br />
02/07/2008 Odd Grenland &#8211; Sandefjord 2:0<br />
06/04/2008 Odd Grenland &#8211; Sandefjord 2:1<br />
08/02/2008 Odd Grenland &#8211; Sandefjord 3:2<br />
28/10/2007 Sandefjord &#8211; Odd Grenland 0:2<br />
24/06/2007 Odd Grenland &#8211; Sandefjord 4:0<br />
13/08/2006 Sandefjord &#8211; Odd Grenland 1:3<br />
30/04/2006 Odd Grenland &#8211; Sandefjord 3:1</p>
<p>Прогнозите ми за този мач са:<br />
Од Гренланд (равенство няма залог) &#8211; залог 10/10<br />
Од Гренланд победа &#8211; залог 7/10<br />
Од Гренланд да победят с 1 гол &#8211; 3/10</p>
<p>Успех!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zalozi.net/%d1%84%d1%83%d1%82%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%bd%d0%be%d0%b7%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-05-04-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Симптоми на пристрастяване към залагания и хазарт</title>
		<link>http://zalozi.net/%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8f%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%ba%d1%8a%d0%bc-%d0%b7%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%b3/</link>
		<comments>http://zalozi.net/%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8f%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%ba%d1%8a%d0%bc-%d0%b7%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 13:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vexxx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разни]]></category>
		<category><![CDATA[залагания]]></category>
		<category><![CDATA[симптоми]]></category>
		<category><![CDATA[терапия]]></category>
		<category><![CDATA[хазарт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zalozi.net/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[В тази статия ще се запознаете с различни признаци на едно &#8222;болестно&#8220; състояние при залагащите &#8211; пристрастяване към залози, хазарт. Начална първа фаза: - Залагането ви доставя удоволствие. - Наричате се &#8222;добър играч&#8220;. - Желанието да залагате постоянно е голямо. Втора фаза: - Често търсите за възможности на нов вид залози. - Започвате да карате [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В тази статия ще се запознаете с различни признаци на едно &#8222;болестно&#8220; състояние при залагащите &#8211; пристрастяване към залози, хазарт.</p>
<p>Начална първа фаза:<br />
- Залагането ви доставя удоволствие.<br />
- Наричате се &#8222;добър играч&#8220;.<br />
- Желанието да залагате постоянно е голямо.</p>
<p>Втора фаза:<br />
- Често търсите за възможности на нов вид залози.<br />
- Започвате да карате приятели да отидете в казино, букмейкърски пункт.<br />
- Чувствате облекчение след като сте направили поредната &#8222;доза&#8220; залози.<br />
- Залагате без никой да знае, криете се от другите.</p>
<p>Трета критична фаза:<br />
- Настроението ви зависи главно от това дали залозите ви се печеливши или губещи.<br />
- Не се интересувате от семейството ви.<br />
- Чести конфликти с близки и приятели.<br />
- Пропускате дни от работа, училище.<br />
- Ставате по-агресивни.<br />
- Не се храните редовно.<br />
- Не поддържате външния си вид добър.<br />
- Често си казвате &#8222;Това е последният ми залог.&#8220;.</p>
<p>Четвърта хронична фаза &#8211; оттук нататък не можете да се върнете обратно към контролирано залагане:<br />
- Залагате постоянно от много време.<br />
- Веднага след събуждане залагате.<br />
- Търсите различни възможности да играете &#8211; бонуси, безплатни ваучери, защото сте фалирали.<br />
- Крадете, за да залагате.<br />
- Семейството ви е разрушено.</p>
<p>Начините, по които може да се продължи четвъртата фаза са няколко:</p>
<p>- Почивка от залозите.<br />
- Терапия.<br />
- Самоубийство (смърт).</p>
<p>Само терапията ви дава шанс да живеете отново нормално, но е много трудно.</p>
<p>Разбира се, вие може да имате необходимите знания и да правите залозите си добре, да знаете какво правите.Тогава шансът да сте печеливш играч е много по-голям.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zalozi.net/%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8f%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%ba%d1%8a%d0%bc-%d0%b7%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Футболни прогнози за 23.01.2010</title>
		<link>http://zalozi.net/%d1%84%d1%83%d1%82%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%bd%d0%be%d0%b7%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-23-01-2010/</link>
		<comments>http://zalozi.net/%d1%84%d1%83%d1%82%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%bd%d0%be%d0%b7%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-23-01-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 11:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vexxx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Футболни прогнози]]></category>
		<category><![CDATA[Bet365]]></category>
		<category><![CDATA[печалба]]></category>
		<category><![CDATA[уикенд]]></category>
		<category><![CDATA[футбол]]></category>
		<category><![CDATA[футболни прогнози]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zalozi.net/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Последните дни са с много интересни спортни събития &#8211; купа на африканските нации, откритото първенство по тенис на Австралия (Australian Open),европейското първенство по хандбал, които са добра възможност за всички залагащи.Освен това днес има и доста интересно мачове от най-добрите първенства в Европа.Първият мач, на който ще обърна внимание, е от програмата за Купата на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <center>Последните дни са с много интересни спортни събития &#8211; купа на африканските нации, откритото първенство по тенис на Австралия (Australian Open),европейското първенство по хандбал, които са добра възможност за всички залагащи.Освен това днес има и доста интересно мачове от най-добрите първенства в Европа.Първият мач, на който ще обърна внимание, е от програмата за Купата на футболната асоциация (FA Cup).</p>
<p>Престън &#8211; Челси<br />
Дата и час: 23.01.2010; 14:45<br />
Първенство: FA cup<br />
Проноза:<strong>над 2,5 гола</strong><br />
Коефициент:<strong>1,65</strong><br />
Букмейкър:<strong><a href="http://www.bet365.com?affiliate=GM_00001751 ">Bet365</a></strong></p>
<p>Престън играха без мениджър в мача си от третия кръг на FA cup, но това не ги лиши от убедителната победа с 7:0 над Колчестър.Синът на сър Алекс Фъргюсън, Дарън Фъргюсън застана начело на домакините, но претърпя загуба с 4:2 от Бристол Сити в дебютният си мач.Надеждите на Престън не могат да бъдат големи, защото те все пак играят срещу един от най-добрите отбори от Премиършип &#8211; Челси, които са шампиони от последното издание на купата.</p>
<p>Челси елиминира лесно Уотфорд в предишния кръг с 5:0.Карло Анчелоти няма да може да ползва услугите на Дидие Дрогба, Микаел Есиен и Джон Оби Микел, защото те все още участват в Купата на африканските нации.Това обаче не прави задачата на Престън по-лесна.Анчелоти ясно показва амбициите си за трофей от тази купа и победа в този мач ще го приближи с една стъпка напред.Освен участниците в КАН, Ашли Коул също е контузен и е под въпрос за мача.</p>
<p>Нещата не изглеждат толкова добре за домакините, защото Челси са отбелязали 12 гола в последните 2 мача и въпреки че Престън победиха с такава голяма разлика в предния кръг, изглежда, че този мач има само 1 възможен победител.Няма съмнение, че не всеки ден отбор от по-долните дивизии може да играе срещу Челси и затова домакините ще направят всичко възможно да направят добър резултат днес.Смятам, че мачът ще бъде резултатен.Прогноза &#8211; над 2,5 гола.</p>
<p>Други прогнози за днес:</p>
<p>Херта &#8211; Борусия Мьонхенгладбах<br />
Дата и час: 23.01.2010; 16:30<br />
Първенство: Германия, Първа Бундеслига<br />
Проноза:<strong>1</strong><br />
Коефициент:<strong>1,91</strong><br />
Букмейкър:<strong><a href="http://www.bet365.com?affiliate=GM_00001751 ">Bet365</a></strong></p>
<p>Ланели &#8211; Бангор<br />
Дата и час: 23.01.2010; 16:30<br />
Първенство: Уелс, Висша Лига<br />
Проноза:<strong>1</strong><br />
Коефициент:<strong>1,57</strong><br />
Букмейкър:<strong><a href="http://www.bet365.com?affiliate=GM_00001751 ">Bet365</a></strong></p>
<p>Успех на всички! </center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zalozi.net/%d1%84%d1%83%d1%82%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%bd%d0%be%d0%b7%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-23-01-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Система за залагане с прогресия</title>
		<link>http://zalozi.net/%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%b8%d1%8f/</link>
		<comments>http://zalozi.net/%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%b8%d1%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 20:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vexxx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Системи за залагане]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zalozi.net/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Тази система е лесна за използване и е перфектна за тези, които искат да направят добра печалба за по-дълъг период от време без да рискуват с голяма начална банка.В нея се използва проста прогресия &#8211; след губещ залог покачвате сумата за залагане с 3 единици (Вашата единица определяте вие според големината на началната ви банка.Тя [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Тази система е лесна за използване и е перфектна за тези, които искат да направят добра печалба за по-дълъг период от време без да рискуват с голяма начална банка.В нея се използва проста прогресия &#8211; след губещ залог покачвате сумата за залагане с 3 единици (Вашата единица определяте вие според големината на началната ви банка.Тя може да бъде 1лев, 10 лева, 100 лева и т.н.), а при печеливш залог намалявате сумата за залагане с 2 единици.Когато постигнете чиста печалба равна на началната ви банка, спирате сесията и започвате отначало.</p>
<p>Първият залог от сесията е с големина 1 единица.Предимство е, че печеливш залог, последван от губещ ви носи печалба.Нека да ви покажа как работи тази система.За примера ще приемем, че всяка прогноза е с коефициент 1,93.За единица приемаме 5 лева и първият ни залог е 20 единици &#8211; 100 лева.</p>
<p>Първи залог &#8211; 20 единици , Губещ , губите 100 лева.<br />
Втори залог &#8211; 23 единици, Печеливш, печалба &#8211; 106.95 лева, чиста печалба &#8211; 6,95 лева.</p>
<p>Тази система е по-добра от залагане с една и съща сума и при еднакви прогнози дава по-добри резултати.Успех при използването на тази система!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zalozi.net/%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%b8%d1%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Футболни прогнози за 12.12.2009</title>
		<link>http://zalozi.net/%d1%84%d1%83%d1%82%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%bd%d0%be%d0%b7%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-12-12-2009/</link>
		<comments>http://zalozi.net/%d1%84%d1%83%d1%82%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%bd%d0%be%d0%b7%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-12-12-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 22:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vexxx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Футболни прогнози]]></category>
		<category><![CDATA[Bet365]]></category>
		<category><![CDATA[печалба]]></category>
		<category><![CDATA[уикенд]]></category>
		<category><![CDATA[футбол]]></category>
		<category><![CDATA[футболни прогнози]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zalozi.net/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Ето мачовете, които подбрах за днес: Хофенхайм &#8211; Айнтрахт Дата и час: 12.12.2009; 16:30 Първенство: Германия, Първа Бундеслига Проноза:1 Коефициент:1,5 Букмейкър:Bet365 В мач от 16 кръг на Първа Бундеслига Хофенхайм посреща Айнтрахт Франкфурт.И двата отбора се представят нелошо в мачовете си досега и заемат сравнително предни позиции. Хофенхайм заемат 6та позиция в класирането, с 24 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center>Ето мачовете, които подбрах за днес:</p>
<p>Хофенхайм &#8211; Айнтрахт<br />
Дата и час: 12.12.2009; 16:30<br />
Първенство: Германия, Първа Бундеслига<br />
Проноза:<strong>1</strong><br />
Коефициент:<strong>1,5</strong><br />
Букмейкър:<strong><a href="http://www.bet365.com?affiliate=GM_00001751 ">Bet365</a></strong></p>
<p>В мач от 16 кръг на Първа Бундеслига Хофенхайм посреща Айнтрахт Франкфурт.И двата отбора се представят нелошо в мачовете си досега и заемат сравнително предни позиции.</p>
